Op deze webpagina laat ik mijn project zien dat we in het vak PC- en netwerkwetenschappen, gegeven door meneer Meynen, hebben uitgevoerd.
In de loop van het jaar hebben we geleerd over de verschillende onderdelen van een pc, zoals het moederbord, de processor en het geheugen. Daarnaast hebben we zelf een pc volledig uit elkaar gehaald en terug in elkaar gezet.
Hier zullen de onderdelen van de pc worden weergegeven die in de computer zaten toen we ze uit elkaar draaide.
| Onderdeel | Merk | Functie | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Ventilatoren | 4x Sharkoon TC1225L | Koelt de computer af en zorgt voor voldoende ventilatie. | ![]() |
| CPU koeler | AMD stock (zat al bij de CPU) | Koelt de CPU en zorgt dat deze niet overhit. | ![]() |
| Grafische kaart (GPU) | MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC | Verwerkt grafische gegevens en zorgt voor de weergave op het scherm. | ![]() |
| CPU | AMD Ryzen 5 1600 | Voert algemene berekeningen uit voor besturingssysteem, applicaties en games. | ![]() |
| Voeding | EVGA 700 bq | Levert elektriciteit aan alle onderdelen van de computer. | ![]() |
| Moederbord | Gigabyte B450M S2H V2 | Laat CPU, RAM, opslag, grafische kaart… samenwerken. | ![]() |
| RAM | 2x Corsair CMW16GX4M2C3200C16 | Opslaat tijdelijke gegevens die de CPU nodig heeft. | ![]() |
| SSD | Kingston FURY renegade | Dient als snellere opslag-oplossing voor desktops of laptops, in plaats van een traditionele harde schijf of een standaard SATA-SSD. | ![]() |
Hier zullen de onderdelen van de pc worden weergegeven die ik gebruikt heb om de computer terug in elkaar draaide.
| Onderdeel | Merk | Functie | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Ventilatoren | [Tekst] | Koelt de computer af en zorgt voor voldoende ventilatie. | ![]() |
| CPU koeler | [Tekst] | Koelt de CPU en zorgt dat deze niet overhit. | ![]() |
| Grafische kaart (GPU) | [Tekst] | Verwerkt grafische gegevens en zorgt voor de weergave op het scherm. | ![]() |
| CPU | [Tekst] | Voert algemene berekeningen uit voor besturingssysteem, applicaties en games. | ![]() |
| Voeding | [Tekst] | Levert elektriciteit aan alle onderdelen van de computer. | ![]() |
| Moederbord | [Tekst] | Laat CPU, RAM, opslag, grafische kaart… samenwerken. | ![]() |
| RAM | [Tekst] | Opslaat tijdelijke gegevens die de CPU nodig heeft. | ![]() |
| SSD | [Tekst] | Dient als snellere opslag-oplossing voor desktops of laptops, in plaats van een traditionele harde schijf of een standaard SATA-SSD. | ![]() |
Hier zal een video worden weergegeven van het proces van het uit elkaar halen en terug in elkaar zetten van de pc.